HOSES


ГРАДИНСКИ МАРКУЧ
 
Диам. вътр. x външ., mm Раб. нялагане, MPa Макс. нялагане, MPa
13x17 0.5 1.8
13x18 0.6 2.0
16x20 0.5 1.5
16x21 0.6 1.8
19x24 0.4 1.2
19x25 0.5 1.5
25x30 0.4 1.2
25x31 0.5 1.2

 
 
КАУЧУКОВ МАРКУЧ
 
Диам. вътр. x външ., mm Раб. нялагане, MPa Макс. нялагане, MPa
6x14 6:20 18:60
8x16 6:20 18:60
10x17 6:20 18:60
13x19 6:20 18:60
15x26 6:20 18:60
19x29 6:20 18:60
25x34 6:20 18:60
32x42 6:20 18:60
38x46 6:20 18:60
50x60 6:20 18:60

 
 
ПЛОСЪК МАРКУЧ
 
Вътрешен диаметър, mm Раб. нялагане, MPa Макс. нялагане, MPa
25+1.0 0.2 0.6
25+1.0 0.4 1.2
32+1.3 0.2 0.6
32+1.3 0.4 1.2
38+1.5 0.2 0.6
38+1.5 0.4 1.2
50+2.0 0.2 0.6
50+2.0 0.4 1.2
63+2.0 0.2 0.6
75+2.0 0.2 0.6
75+2.0 0.4 1.2
100+2.5 0.2 0.6
125+2.5 0.2 0.6
150+2.5 0.2 0.6
200+2.5 0.2 0.6

 
 
ШЛАУХ
 
Диам. вътр. x външ., mm Раб. нялагане, MPa Дължина на ролка, m
5x7 0.2 100
6x8 0.2 50
8x10 0.2 50
10x12 0.2 50
12x15 0.1 50
15x18 0.1 50
19x24 0.1 50

 
 
СМУКАТЕЛЕН МАРКУЧ С МЕТАЛНИ НИШКИ
 
Диам. вътр. x външ., mm Раб. нялагане, MPa Макс. нялагане, MPa
13x18 0.4 1.5
15x20 0.4 1.5
19x25 0.4 1.5
25x31 0.4 1.5
32x38 0.4 1.5
38x44 0.4 1.5
45x51 0.4 1.5
50x56 0.3 1.4
50x58 0.3 1.4
75x84 0.3 1.1

 
 
АРМИРАН МАРКУЧ
 
Диам. вътр. x външ., mm Раб. нялагане, MPa Макс. нялагане, MPa
5x9 1.0 7.3
5x10 1.0 6.5
8x12 1.0 5.6
10x14 1.0 5.6
13x17 1.0 5.2
16x20 0.8 4.6
19x24 0.8 3.8
25x32 0.8 3.0
32x40 0.6 2.3
38x47 0.6 1.9
50x61 0.4 1.7

 
 
АСПИРАЦИОНЕН МАРКУЧ
 
 
 
ГРАДИНСКИ МАРКУЧ
  1/2" или 3/4"
с или без комплект бързи връзки

 
 
ПОЖАРНИКАРСКИ МАРКУЧ
  2" и 3"
 
 
МЕТАЛНИ СКОБИ ЗА МАРКУЧИ
  различни размери
 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ ЗА МАРКУЧИ
  2" и 3"